Description
| Grade | Appearance | Type | Penetration | Drop point °C | Base Oil Viscosity @40°C | Serviceable Temperature °C | Packing |
| 2204-000 | Amber, semifluid | Lithium | 445-475 | 160 | 180 | -30 to 130°C | 1kg, 21kg, |
| 2204-00 | Amber, semifluid | Lithium | 400-430 | 170 | 180 | -30 to 130°C | 1kg, 21kg, |
| 2204-0 | Amber, semifluid | Lithium | 355-385 | 180 | 180 | -30 to 130°C | 1kg, 21kg, |
| 2204-2 | Amber, smooth | Lithium | 265-295 | 195 | 105 | -30 to 130°C | 1kg, 21kg, |
| 2204-3 | Amber, smooth | Lithium | 220-250 | 195 | 105 | -30 to 130°C | 1kg, 21kg, |

