Description
| Grade | Appearance | Type | Penetration | Drop point °C | Base Oil Viscosity @40°C | Serviceable Temperature °C | Packing | |
| 0021S | Translucent white | Syn Fluid | 400-430 | 180 | 200-300 | 4 to 60 | 18kg | |
| 0021W | Translucent white | Syn Fluid | 72K±12K* | 180 | 200-300 | 4 to 60 | 18kg | |
| 0022 | Translucent white | Syn Fluid | 400-475 | 180 | 300-500 | 4 to 60 | 18kg | |
| 0022H | Translucent white | Syn Fluid | 400-430 | 180 | 300-500 | 4 to 60 | 18kg | |
| 0023 | Translucent brown | Syn Fluid | 445-475 | 180 | 300-500 | 4 to 60 | 18kg | |
| 0001 | Pale Brown | Syn Fluid | 400-430 | 180 | 200-300 | 10-150 | 1kg |
| 0868 | Pale Brown | Syn Fluid | 355-385 | >120 | 3500-4500 | 10-180 | 0.9kg |
| 9290 | Pale Brown | Syn Fluid | 175-205 | Nil | 3500-4500 | 10-180 | 1kg |
| 1520 | Pale Brown | Syn Fluid | 160-190 | Nil | 3500-4500 | 10-180 | 1kg |
| 1521 | Pale Brown | Syn Fluid | 160-200 | Nil | 3500-4500 | 10-180 | 1kg |
| 1522 | Pale Brown | Syn Fluid | 160-200 | Nil | 3500-4500 | 10-180 | 1kg |
| 1523 | Pale Brown | Syn Fluid | 130-160 | Nil | 3500-4500 | 10-180 | 1 kg |
| 7523 | Pale Brown | Syn Fluid | 130-160 | Nil | 3500-4500 | 10-180 | 23kg |
| 7527 | Pale Brown | Syn Fluid | 80-110 | Nil | > 5000 | 10-180 | 22kg |

